Die OJL-Rangliste wurde 2014 über ein Google-Doc berechnet. Die einzelnen Spiele der Saison können bequem auch hier betrachtet werden.
Pos | Mannschaft | Sp | W | T | L | Juggs | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Pink Pain | 21 | 13 | 0 | 8 | 211:111 | 100 | 24.13 |
2 | • | Drachenblut | 6 | 4 | 0 | 2 | 70:46 | 24 | 24.00 |
3 | • | Hobbiz | 14 | 11 | 0 | 3 | 138:96 | 42 | 23.62 |
4 | • | Mainzer Marodeure | 16 | 12 | 0 | 4 | 133:98 | 35 | 22.00 |
5 | • | Schädelschwenker | 5 | 3 | 0 | 2 | 53:35 | 18 | 21.00 |
6 | • | Gossenhauer | 9 | 5 | 0 | 4 | 67:62 | 5 | 18.96 |
7 | ↑ | Affen mit Waffen | 16 | 5 | 0 | 11 | 127:158 | -31 | 16.00 |
8 | ↓ | TackleTiger | 8 | 3 | 0 | 5 | 54:81 | -27 | 16.00 |
9 | • | Pink Brain | 8 | 1 | 0 | 7 | 56:83 | -27 | 13.33 |
10 | • | Mainzer Deserteure | 6 | 2 | 0 | 4 | 29:71 | -42 | 10.67 |
11 | • | Affen mit Waffeln | 11 | 2 | 0 | 9 | 51:120 | -69 | 9.70 |
12 | • | Jukker | 4 | 1 | 0 | 3 | 23:43 | -20 | 8.00 |
13 | • | Flossenhauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6.00 |
14 | • | Affeln mit Waffen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:19 | -17 | 0.00 |
Am 11.10.2014 wurden in Freiburg die OJL Finals ausgetragen. Für diese Spiele hatten sich die Teams Pink Pain, Drachenblut, Hobbiz und Mainzer Marodeure qualifiziert. Durch Abwesenheit der Hobbiz und von Drachenblut rückten der Gastgeber Gossenhauer und die AffenMitWaffen (durch direkten Vergleich mit TackleTiger) nach.
Halbfinale | ||
---|---|---|
Pink Pain | Affen mit Waffen | ? : ? |
Gossenhauer | Mainzer Marodeure | ? : ? |
Finale | ||
Gossenhauer | Pink Pain | 11:5 |
Damit sind die Gossenhauer die Sieger OJL Saison 2014.